Cantitate: 1.5 kg
Advance Cat Sterilizat Sensitive Somon sustine imunitatea pisicilor si bariera defensiva datorita polifenolilor de origine naturala si a procentului cresctu de proteine (37%).
Beneficii:
Ingrediente:
Somon 18%, proteine de porumb, porumb, proteine deshidratate de somon, proteine de grau, orz 8%, proteine hidrolizate, fibre de mazare, grau, pasta de sfecla rosie, grasime animala (stabilizata cu un amestec de tocoferoli de origine naturala – precursori ai vitaminei E), fibre vegetale, sare, clorura de potasiu, proteine din plasma (sursa naturala de imunoglobuline) 0,4%, inulina, fosfat tricalcic, ulei de soia, polifenoli naturali 0,01%.
ANALIZA NUTRITIONALA:
Umezeala (%) | 7,5 |
Proteine (%) | 37,0-40,0 |
Grasime (%) | 11,5-12,4 |
Fibre brute (%) | 4,0-4,3 |
Materie anorganica (%) | 7,0-7,6 |
Calciu (%) | 1,02-1,10 |
Fosfor (%) | 0,90-0,97 |
Sodiu (%) | 0,70-0,76 |
Potasiu (%) | 0,78-0,84 |
Magneziu (%) | 0,10-0,11 |
Clor (%) | 1,53-1,65 |
Sulf (%) | 0,30-0,32 |
Omega 6 (%) | 1,40-1,51 |
Omega 3 (%) | 0,70-0,76 |
Taurina (%) | 0,12-0,13 |
Vitamina A* (UI) | 27000,0-29189 |
Vitamina D3* (UI) | 1800,0-1946 |
Vitamina E* (mg) | 500,0-541 |
Vitamina C* (mg) | 70,0-75,7 |
Biotina* (mg) | 0,24-0,26 |
Fier (mg) | 131,0-141,62 |
Iod* (mg) | 1,4-1,51 |
Cupru (mg) | 14,0-15,14 |
Mangan (mg) | 40,0-43,24 |
Zinc* (mg) | 148,0-160,00 |
Seleniu* (mg) | 0,10-0,11 |
Energie metabolizabila (kcal) | 3673,0-3971,00 |
Digestibilitate (%) | 83 |
*adaugat
**calculat
Greutatea adult (Kg) |
2-4 | 4-6 | 6-8 |
Cantitatea de hrana (g) |
30-45 |
45-60 | 60 - 75 |
Este recomandata consultarea veterinarului. Cantitatile mentionate in tabel sunt pentru ghidare, iar portiile trebuiesc ajustate cu varsta, nivelul activitatii si al conditiei fizice.
Varsta: Adult
Aroma: Somon
Tip prezentare: Sac
Greutate: 1.5 kg
Denumire Brand: Advance
Cod Produs: 8410650167886