Cantitate: 11.4 kg
Ofera-i cainelui tau o dieta pentru pierderea in greutate cu ACANA Heritage Light & Fit, pentru cainii supraponderali, limitata in ceea ce priveste carbohidratii si grasimile, dar bogata in proteine.
Cainii supraponderali beneficieaza de o dieta bogata in proteine pentru a sustine o masa musculara fara grasimi si a le satisface apetitul.
ACANA Heritage Light & Fit mentine sub control masa corporala a cainilor supraponderali, fiind limitata in carbohidrati ce contribuie la cresterea grasimii corporale.
Hrana din cele mai bune si proaspete ingrediente ale Canadei, ACANA Heritage Light & Fit este o hrana delicioasa cu care vei mentine catelul tau fericit, sanatos si puternic.
Compozitie: Carne de pui proaspata (16%), pui deshidratat (14%), curcan deshidratat (14%), linte rosie, mazare verde integrala, fibre de mazare, organe proaspete de pui (ficat, inima, rinichi) (5%), hering deshidratat (5%), oua proaspete integrale (4%), platica proaspata integrala (4%), trifoi uscat (4%), fasole fava (4%), linte verde, mazare galbena integrala, grasime de pui (1%), ulei de hering (1%), cartilaj proaspat de pui (1%), varec brun deshidratat, dovlecel integral proaspat, dovleac integral proaspat, pastarnac proaspat integral, nap proaspat integral, spanac proaspat, mustar proaspat, nap verde integral, morcovi proaspeti integrali, mere red delicious proaspete, pere bartlett proaspete, ficat de pui freeze-dried, ficat de curcan freeze-dried, ficat de curcan freeze-dried, coacaze integrale proaspete, radacina de cicoare, turmeric, ciulinul laptelui, radacina de brusture, lavanda, radacina de nalba mare, macese. Conservate natural cu Vitamina E.
Energia metabolizabila
3070 kcal/kg (368 kcal per pahar dozaj 250ml/120g)
Analiza garantata | Per kg |
Proteina | 35 % |
Grasime | 11 % |
Cenusa | 7 % |
Fibre | 8 % |
Calciu | 1.7 % |
Fosfor | 1.1 % |
Omega-6 | 2.2 % |
Omega-3 | 0.9 % |
DHA | 0.3 % |
EPA | 0.3 % |
Glucozamina | 1500 mg |
Condroitina sulfat | 1000 mg |
Acid linoleic | 2 % |
Carbohidrati | 26 % |
Vitamine | Per kg |
Vitamina A | 13 KIU |
Vitamina D3 | 1500 IU |
Vitamina E | 120 IU |
Vitamina B1 | 5 mg |
Vitamina B2 | 7 mg |
Vitamina B3 | 55 mg |
Vitamina B5 | 20 mg |
Vitamina B6 | 2.5 mg |
Vitamina B12 | 0.07 mg |
Acid folic | 1.5 mg |
Colina | 2300 mg |
Minerale | Per kg |
Sodiu | 0.35 % |
Clor | 0.52 % |
Potasiu | 0.80 % |
Magneziu | 0.13 % |
Fier | 190 mg |
Zinc | 190 mg |
Cupru | 20 mg |
Mangan | 13 mg |
Iod | 2.2 mg |
Seleniu | 0.65 mg |
Aminoacizi | Per kg |
Lizina | 2.33 % |
Treonina | 1.36 % |
Metionina | 0.72 % |
Izoleucina | 1.39 % |
Leucina | 2.46 % |
Valina | 1.71 % |
Arginina | 2.4 % |
Fenilalanina | 1.45 % |
Histidina | 0.74 % |
Triptofan | 0.35 % |
Cistine | 0.39 % |
Tirozina | 0.95 % |
Metionina-Cisteina | 1.11 % |
Fenialanina-Tirozina | 2.40 % |
Botanice | Per kg |
Radacina de cicoare | 400 mg |
Turmeric | 100 mg |
Armurariu | 100 mg |
Radacina de brusture | 100 mg |
Lavanda | 100 mg |
Radacina de nalba | 100 mg |
Macese | 100 mg |
Greutatea cainelui (kg) | g / zi (pierdere in greutate) | g / zi (mentinere greutate) |
5 | 60 | 80 |
10 | 120 | 120 |
20 | 200 | 240 |
30 | 270 | 320 |
40 | 330 | 390 |
50 | 400 | 450 |
60 | 450 | 520 |
Talie: Medie, Mare
Varsta: Adult, Senior
Aroma: Pui
Tip prezentare: Sac
Greutate: 11.4 kg
Denumire Brand: Acana