Cantitate: 3 kg
Cantitatea zilnică recomandată | Cantitatea zilnică recomandată | Cantitatea zilnică recomandată | |||||
GREUTATEA CÂINELUI | Tip de hrana | Nivel redus de activitate | Nivel moderat de activitate | Nivel ridicat de activitate | |||
Grame | Dozaj pahar | Grame | Dozaj pahar | Grame | Dozaj pahar | ||
26 KG | Crochete | 286 g | 3+5/8 pahar dozaj | 367 g | 4+5/8 pahar dozaj | 425 g | 5+3/8 pahar dozaj |
Crochete + hrană umedă | 266 g | 3+3/8 pahar dozaj | 347 g | 4+3/8 pahar dozaj | 405 g | 5+1/8 pahar dozaj | |
32 KG | Crochete | 334 g | 4+2/8 pahar dozaj | 429 g | 5+3/8 pahar dozaj | 496 g | 6+2/8 pahar dozaj |
Crochete + hrană umedă | 314 g | 4 pahar dozaj | 409 g | 5+1/8 pahar dozaj | 476 g | 6 pahar dozaj | |
38 KG | Crochete | 380 g | 4+6/8 pahar dozaj | 488 g | 6+1/8 pahar dozaj | 565 g | 7+1/8 pahar dozaj |
Crochete + hrană umedă | 360 g | 4+4/8 pahar dozaj | 468 g | 5+7/8 pahar dozaj | 545 g | 6+7/8 pahar dozaj | |
44 KG | Crochete | 424 g | 5+3/8 pahar dozaj | 544 g | 6+7/8 pahar dozaj | 630 g | 8 pahar dozaj |
Crochete + hrană umedă | 404 g | 5+1/8 pahar dozaj | 524 g | 6+5/8 pahar dozaj | 610 g | 7+6/8 pahar dozaj | |
1 PAHAR DOZAJ = 240 ML = 79 G | |||||||
Energie metabolizata: 3014 kcal/kg | |||||||
Talie: Mare
Varsta: Adult
Tip prezentare: Sac
Greutate: 3 kg
Cod Produs: 3182550852364