Cantitate: 3 kg
Cantitatea zilnică recomandată | Cantitatea zilnică recomandată | Cantitatea zilnică recomandată | |||||
GREUTATEA CÂINELUI | Tip de hrana | Nivel redus de activitate | Nivel moderat de activitate | Nivel ridicat de activitate | |||
Grame | Dozaj pahar | Grame | Dozaj pahar | Grame | Dozaj pahar | ||
11 KG | Crochete | 149 g | 1+7/8 pahar dozaj | 191 g | 2+3/8 pahar dozaj | 221 g | 2+6/8 pahar dozaj |
Crochete + hrană umedă | 129 g | 1+5/8 pahar dozaj | 171 g | 2+1/8 pahar dozaj | 202 g | 2+4/8 pahar dozaj | |
15 KG | Crochete | 188 g | 2+3/8 pahar dozaj | 241 g | 3 pahar dozaj | 279 g | 3+4/8 pahar dozaj |
Crochete + hrană umedă | 168 g | 2+1/8 pahar dozaj | 222 g | 2+6/8 pahar dozaj | 260 g | 3+2/8 pahar dozaj | |
20 KG | Crochete | 233 g | 3+2/8 pahar dozaj | 299 g | 3+6/8 pahar dozaj | 347 g | 4+3/8 pahar dozaj |
Crochete + hrană umedă | 213 g | 2+6/8 pahar dozaj | 280 g | 3+4/8 pahar dozaj | 327 g | 4+1/8 pahar dozaj | |
25 KG | Crochete | 275 g | 3+4/8 pahar dozaj | 354 g | 4+4/8 pahar dozaj | 410 g | 5+1/8 pahar dozaj |
Crochete + hrană umedă | 256 g | 3+2/8 pahar dozaj | 334 g | 4+2/8 pahar dozaj | 390 g | 4+7/8 pahar dozaj | |
1 PAHAR DOZAJ = 240 ML = 79 G | |||||||
Energie metabolizata: 3004 kcal/kg |
Talie: Medie
Varsta: Adult
Tip prezentare: Sac
Greutate: 3 kg
Cod Produs: 3182550852319